TRAKTORIEN MÄKIVETOKISAT VIEREMÄ PÖYTÄMÄENTIE 15.3.2025 | ||||||||
Tulokset 15.3.2025 13:45:15 | Yhteensä 79 kilpailijaa | |||||||
LUOKKA | P | NRO. | KILPAILIJA | TRAKTORI | VETO 1 | VETO 2 | PARAS | KILPAILIJAN TERVEISET |
Alle 51 hp | 1. | 104 | Kalle Ranta, Kurikka | Zetor 4011 | 13,39 | 13,44 | 13,39 | |
Alle 51 hp | 2. | 103 | Voitto Kivimäki , Sakkoperä | Valmet 565 | 15,92 | 15,31 | 15,31 | Yhteistyö kumppanit: Alajoen tila Ylivieska, A.Kotila Oy Raahe, Ja Rouvan rahastosta..... |
Alle 51 hp | 3. | 101 | Joonas Hentilä, Vieremä | Valmet 500 | 16,09 | 15,76 | 15,76 | |
Alle 51 hp | 4. | 105 | Teemu Hentilä, Vieremä | Valmet 500 | 15,92 | 15,90 | 15,90 | |
Alle 51 hp | 5. | 102 | Lauri hukkanen, Vieremä | Valmet 565 | 22,49 | 22,00 | 22,00 | |
Alle 51 hp | #VIITTAUS! | 199 | ||||||
Alle 65 hp | 1. | 206 | Kalle Ranta, Kurikka | Zetor 4011 | 17,85 | 16,80 | 16,80 | |
Alle 65 hp | 2. | 208 | Niilo Miettinen , Pylkönmäki | Leyland 344 | 17,57 | 17,67 | 17,57 | |
Alle 65 hp | 3. | 204 | Risto Vihavainen, Rantasalmi | Belarus 501 Texas without Ranger | 19,81 | 22,60 | 19,81 | Tuusmäen kyläyhdistys, Neste Rantasalmi, koneurakointi Juuso Poutanen, korjaamo Jussi Pesonen, Topin Diesel |
Alle 65 hp | 4. | 201 | Joonas Hentilä, Vieremä | Valmet 500 | 29,71 | 21,45 | 21,45 | |
Alle 65 hp | 5. | 203 | Pietari Piispa , Iisalmi | David brown 996 | 37,83 | 23,73 | 23,73 | Vähän syöttöjä lisätty |
Alle 65 hp | 6. | 202 | Lauri hukkanen, Vieremä | Valmet 565 | 28,55 | 28,55 | ||
Alle 65 hp | 7. | 205 | Voitto Kivimäki , Sakkoperä | Valmet 565 | Yhteistyö kumppanit: Alajoen tila Ylivieska, A.Kotila Oy Raahe, Ja Rouvan rahastosta..... | |||
Alle 65 hp | 8. | 207 | Ville Ranta, Ilmajoki | Fordson Major | Ainakin viisi vuotta virittämättä, vieläkö pysytään kolmen kärjes ? | |||
Alle 65 hp | 9. | 209 | Jari Åsenbrygg , Vieremä | 10/60 nuhfi | ||||
Alle 65 hp | #VIITTAUS! | 299 | ||||||
Alle 80 hp | 1. | 303 | Eetu Kalliolahti, Kuortane | Fiat 80-90 Kikkioliina | 14,45 | 14,46 | 14,45 | Kiitos
yhteistyökumppaneille Sähköasennus Mikko Soramo,Konekorjaus Ari
Jääskeläinen,Autokorjaamo Velj Lehto,JL Metals,Asennus ja metallityö
Kontteli,Autoilia Arto Ala-kokkila,H Hannula Oy,Hinaus ja tuuppaus,Way to
fiber Oy,Akaan Diesel Oy, Erityys kiitos Rannan Kallelle jakopään muutos töistä ja turbo murheiden ratkomisesta. |
Alle 80 hp | 2. | 302 | Kasperi pehkonen, Vieremä | Valmet 705 | 15,66 | 14,77 | 14,77 | Sponsored by Koneurakointi K.Pehkonen |
Alle 80 hp | 3. | 309 | Mats Holmfors , Mustasaari | Valmet 702 | 15,03 | 15,18 | 15,03 | |
Alle 80 hp | 4. | 310 | Niilo miettinen , Pylkönmäki | Leyland 344 | 16,81 | 16,62 | 16,62 | |
Alle 80 hp | 5. | 301 | Risto Vihavainen, Rantasalmi | Belarus 501 Texas without Ranger | 21,38 | 17,56 | 17,56 | Tuusmäen kyläyhdistys, Neste Rantasalmi, koneurakointi Juuso Poutanen, korjaamo Jussi Pesonen, Topin Diesel |
Alle 80 hp | 6. | 304 | Samppa Karjalainen, Iisalmi | Ford 6666 | 19,18 | 19,15 | 19,15 | |
Alle 80 hp | 7. | 305 | Asko Kauppinen, Lokakylä Kivijärvi | Fiatagri 70-90 | 28,58 | 27,61 | 27,61 | Korjauspalvelu Kauppinen ,Ruokahuoltamo Onnela Oy Kannonkoski, Traktoriurakointi T. Nissinen Ilomantsi |
Alle 80 hp | 8. | 306 | Ville Ranta, Ilmajoki | Fordson Major | ||||
Alle 80 hp | 9. | 307 | Arvola, Nivala | Valmet 705 | Löpösuodatin ja ilmanpuhdistaja vaihettu. Kiitos Taimelaan pajavuokrasta sekä kiitokset Dieselkorjaamo T:mi Seppo Arvolalle | |||
Alle 80 hp | 10. | 308 | Eeli Vähäsöyrinki, Nivala | Ursus 385 | Vetareita on menny että katsojat VAROKAA! | |||
Alle 80 hp | #VIITTAUS! | 399 | ||||||
Alle 100 hp | 1. | 404 | Kim Miettinen, Pylkönmäki | Nuffield 4/65 Turbo 6 | 16,29 | 16,54 | 16,29 | suuret kiitokset JK-Väri karstulan Autovaraosa ja Onsteel Karstula. unohtamatta tämänkin kisan järjestäjiä. |
Alle 100 hp | 2. | 401 | Valtteri Pehkonen, Vieremä | Valmet 705 | 16,31 | 17,33 | 16,31 | 705 NextGen, päivitetyllä voimansiirrolla. Sponsored by Koneurakointi K.Pehkonen. Koneen rakennus tiloista, kiitokset Maatila Eero Hentilä. |
Alle 100 hp | 3. | 412 | Mats Holmfors , Mustasaari | Valmet 702 | 17,63 | 18,23 | 17,63 | |
Alle 100 hp | 4. | 407 | Oskari Raatikainen, Lapinlahti | Valmet 1102 | 20,05 | 20,00 | 20,00 | Sponsorina Iisalmen Huoltokolmoset |
Alle 100 hp | 5. | 411 | Markku Helkala, Lappeenranta | Fiatagri 100-90DT | 22,37 | 20,72 | 20,72 | Yritetään samalla luistavalla kytkimellä nousta mäki ylös |
Alle 100 hp | 6. | 402 | Pasi Kalliolahti, Kuortane | Fiat 80-90 Kikkioliina | 20,98 | 20,98 | Kiitos kotiväelle jaksamisesta.Micheliini ukko on vähän turvonnu talaven aikana sille pitää antaa kyyttiä notta laihtuus entisiin mittoohin. | |
Alle 100 hp | 7. | 406 | Asko Kauppinen, Lokakylä Kivijärvi | Fiatagri 70-90 | 32,68 | 31,89 | 31,89 | Korjauspalvelu Kauppinen ,Ruokahuoltamo Onnela Oy Kannonkoski, Traktoriurakointi T. Nissinen Ilomantsi |
Alle 100 hp | 8. | 403 | Jaakko saari, Iisalmi | Leyland 2100 | 31,90 | 34,63 | 31,90 | |
Alle 100 hp | 9. | 405 | Raerinne Sauli, Vieremä | Zetor 8011 | 61,74 | 32,35 | 32,35 | |
Alle 100 hp | 10. | 408 | Lauri Maljanen, Mikkeli | Valmet 1102 | Kiitokset yhteistyökumppaneille! Koneesta lisää youtuben puolella kanavalla mt racing. Hyvää kisapäivää kaikille. Ei muutakun pitkä puu pesään ja luumun väristä musiikkia! | |||
Alle 100 hp | 11. | 409 | Arvola, Nivala | Valmet 705 | Löpösuodatin ja ilmanpuhdistaja vaihettu. Kiitos Taimelaan pajavuokrasta sekä kiitokset Dieselkorjaamo T:mi Seppo Arvolalle | |||
Alle 100 hp | 12. | 410 | Eeli Vähäsöyrinki, Nivala | Ursus 385 | Vetareita on menny että katsojat VAROKAA! | |||
Alle 100 hp | #VIITTAUS! | 499 | ||||||
Alle 130 hp | 1. | 504 | Topi Raatikainen, Vieremä | Valmet 1102 | 17,74 | 17,44 | 17,44 | Valmetboy pulling team. Yhteistyökumppaneina Metsäajo Raatikainen ja PH- Forest Oy. |
Alle 130 hp | 2. | 505 | Kim Miettinen, Pylkönmäki | Nuffield 4/65 Turbo 6 | 20,48 | 22,03 | 20,48 | suuret kiitokset JK-Väri karstulan Autovaraosa ja Onsteel Karstula. unohtamatta tämänkin kisan järjestäjiä. |
Alle 130 hp | 3. | 510 | Marko Helkala, Rantasalmi | Fiatagri 100-90 | 23,33 | 21,23 | 21,23 | |
Alle 130 hp | 4. | 511 | Markku Helkala, Lappeenranta | Fiatagri 100-90DT | 25,16 | 22,65 | 22,65 | Yritetään samalla luistavalla kytkimellä nousta mäki ylös |
Alle 130 hp | 5. | 506 | Antti Marin, Vieremä | Valmet 1102 | 23,22 | 23,12 | 23,12 | Pikkusen viilattu vanha työjuhta |
Alle 130 hp | 6. | 503 | Isto Veteli, Nivala | Valmet 8050 | 24,66 | 24,43 | 24,43 | Ahtopaineista vastaa
HeEMS ja Jaskan hiekkalaatikko,
Yhteistyökumppaneita: Siliva Make, Taktoriurakointi M.Vähäsöyrinki,
Marko Vähäsöyrinki, Patakorven Supermarket, Kyljykset Peräaho Nivala, Sarja Palolan poikia jne, Konehuolto K.Kukonlehto, Topin Diesel |
Alle 130 hp | 7. | 508 | Vilokki Jyri, Kiuruvesi | Valtra 6850 | 30,15 | 28,71 | 28,71 | Iisalmen huoltokolmoset ja Kiuruveden MH Urakointi |
Alle 130 hp | 8. | 501 | Samuli Karp, Maaninka | ZTS 12245 | 29,07 | 29,05 | 29,05 | Sampan Konetyö Maaninka sekä ZTS 12245 |
Alle 130 hp | 9. | 507 | Topi Partanen, Iisalmi | New Holland 7840 | 39,31 | 35,78 | 35,78 | |
Alle 130 hp | 10. | 502 | Antti manninen, Sonkajärvi | Valtra valmet 8150 | Ponsorina toimii oma rahapussi. Valametti on perus vakio työkone ja toiveena ois päästä mäenpäälle saman päivän aikana. | |||
Alle 130 hp | 11. | 509 | Lauri Maljanen, Mikkeli | Valmet 1102 | Kiitokset yhteistyökumppaneille! Koneesta lisää youtuben puolella kanavalla mt racing. Hyvää kisapäivää kaikille. Ei muutakun pitkä puu pesään ja luumun väristä musiikkia! | |||
Alle 130 hp | #VIITTAUS! | 599 | ||||||
Alle 160 hp | 1. | 613 | Marko Helkala, Rantasalmi | Fiatagri 100-90 | 20,77 | 19,67 | 19,67 | |
Alle 160 hp | 2. | 609 | Pasi Hynynen, Muurame | Valmet 8400 | 21,74 | 19,92 | 19,92 | Valmetboy pulling team. Yhteistyökumppaneina PH-Forest Oy ja Metsäajo Raatikainen. |
Alle 160 hp | 3. | 612 | Tero Kärkkäinen, Vieremä | Ford 8210 | 20,22 | 20,91 | 20,22 | Yhteistyössä Konepehtoori Oy Ab |
Alle 160 hp | 4. | 611 | Jouni Rautiainen , Lapinlahti | New holland TM155 | 23,30 | 26,10 | 23,30 | |
Alle 160 hp | 5. | 607 | Raisa Lappalainen, Iisalmi | Valmet 8400 | 23,80 | 23,65 | 23,65 | Täysiverinen turvetyöläinen, lempinimeltään Sinikko. Sponsored by Koneurakointi K.Pehkonen. |
Alle 160 hp | 6. | 608 | Isto Veteli, Nivala | Valmet 8050 | 25,09 | 25,09 | Ahtopaineista vastaa
HeEMS ja Jaskan hiekkalaatikko. Yhteistyökumppaneita: Siliva
Make,Taktoriurakointi M.Vähäsöyrinki, Marko Vähäsöyrinki, Patakorven
Supermarket, Kyljykset Peräaho Nivala , Sarja Palolan poikia jne, Konehuolto
K.Kukonlehto, Topin Diesel |
|
Alle 160 hp | 7. | 602 | Marko Komulainen , Sonkajärvi | Valtra 8400 | 30,03 | 26,21 | 26,21 | Koneen omistaa Kaijanmäen tila, tämä kone viimeksi mäki kisoissa 2018,Yhteistyökumppanina Sonkapölli Oy |
Alle 160 hp | 8. | 606 | Jere salojärvi, Pihtipudas | Valtra 8550 | 27,73 | 27,13 | 27,13 | Turvesuon laanista, terästetyt kesälaadut tankissa😉 |
Alle 160 hp | 9. | 605 | Arttu Toivanen , Kiuruvesi | John deere 6920 | 29,35 | 29,01 | 29,01 | |
Alle 160 hp | 10. | 610 | Ari Käppi, Kiuruvesi | New Holland TM155 | 30,28 | 31,93 | 30,28 | |
Alle 160 hp | 11. | 603 | Veerti Säisä , Vieremä | John Deere 6920 | 33,46 | 33,13 | 33,13 | Viime vuonna pidin välivuoden kilpailemisesta ja ollaan taas mukana uudella innolla ja kalustolla. Kone ostettiin viime syksynä ja tehoista ei ole mitään hajua, mutta tässähän tämä koe ponnistetaan. Pellin alta löytyi ahtimen paikalta holsetin hx40 su |
Alle 160 hp | 12. | 601 | Sami Toivanen, Maaninka | Valtra Valmet 8450 HT | 36,51 | 35,11 | 35,11 | KoneApu Toivanen Maaninka, traktorin nimi Big Red Machine |
Alle 160 hp | 13. | 604 | Antti manninen, Sonkajärvi | Valtra valmet 8150 | Ponsorina toimii oma rahapussi. Valametti on perus vakio työkone ja toiveena ois päästä mäenpäälle saman päivän aikana. | |||
Alle 160 hp | #VIITTAUS! | 699 | ||||||
Alle 190 hp | 1. | 701 | Topi Raatikainen, Vieremä | Valmet 1102 | 23,74 | 20,59 | 20,59 | Valmetboy pulling team. Yhteistyökumppaneina Metsäajo Raatikainen ja PH- Forest Oy. |
Alle 190 hp | 2. | 705 | Jouni Rautiainen , Lapinlahti | New holland TM155 | 25,28 | 25,38 | 25,28 | |
Alle 190 hp | 3. | 702 | Arttu Hukkanen, Vieremä | John deere 6930 Premium | 33,25 | 32,05 | 32,05 | |
Alle 190 hp | 4. | 703 | Ari Käppi, Kiuruvesi | New Holland TM155 | 32,06 | 32,40 | 32,06 | |
Alle 190 hp | 5. | 706 | Veerti Säisä , Vieremä | John Deere 6920 | 35,43 | 33,75 | 33,75 | Jäi viime vuosi välistä niin ajetaan nyt kahesti, muuton samat kuin alle 160hv |
Alle 190 hp | 6. | 704 | Nestori Käppi, Kiuruvesi | New Holland T6070 | 34,36 | 35,37 | 34,36 | |
Alle 190 hp | #VIITTAUS! | 799 | ||||||
Alle 250 hp | 1. | 802 | Tuomo Nissinen, Ilomantsi | Ford 8000 | 22,70 | 24,25 | 22,70 | Sponsorit Korjauspalvelu Kauppinen, Traktoriurakointi Tuomo Nissinen. Saavutuksia edellisiltä vuosilta, mäkivedon ykkös ja kakkossijoja suurimmissa luokissa. |
Alle 250 hp | 2. | 803 | Teemu Rautiainen , Lapinlahti | New Holland T7050 | 24,85 | 24,58 | 24,58 | |
Alle 250 hp | 3. | 806 | Eetu Noukkala, Kouvola | Valtra T202 versu | 26,93 | 26,89 | 26,89 | |
Alle 250 hp | 4. | 805 | Kusti Rautiainen, Lapinlahti | New holland tm190 | 27,97 | 27,44 | 27,44 | |
Alle 250 hp | 5. | 807 | Niko Kärkkäinen , Vieremä | New Holland T7030Pc | 28,87 | 28,57 | 28,57 | Niii Holset |
Alle 250 hp | 6. | 801 | Joona Malinen , Kiuruvesi | New Holland T7040 | 31,88 | 31,82 | 31,82 | Ei yhtikäs mittää maininnan arvosta mainittavvoo :D |
Alle 250 hp | 7. | 804 | Jouni Rautiainen , Lapinlahti | New holland TM 190 | ||||
Alle 250 hp | 8 | 899 | ||||||
Yli 250 hp | 1. | 902 | Teemu Rautiainen , Lapinlahti | New Holland T7050 | 27,09 | 25,64 | 25,64 | |
Yli 250 hp | 2. | 905 | Eetu noukkala, Kouvola | Valtra T202 versu | 50,10 | 28,86 | 28,86 | |
Yli 250 hp | 3. | 904 | Kusti Rautiainen, Lapinlahti | New holland tm190 | 30,41 | 30,41 | 30,41 | |
Yli 250 hp | 4. | 901 | Tuomo Nissinen, Ilomantsi | Ford 8000 | Sponsorit Korjauspalvelu Kauppinen, Traktoriurakointi Tuomo Nissinen. Saavutuksia edellisiltä vuosilta, mäkivedon ykkös ja kakkossijoja suurimmissa luokissa. | |||
Yli 250 hp | 5. | 903 | Jouni Rautiainen , Lapinlahti | New holland TM 190 | ||||
Yli 250 hp | 6. | 906 | Isto Veteli , Nivala | Valmet 8050 | Samat ku siinä toisessa | |||
Yli 250 hp | 6 | 999 | ||||||
79 | ||||||||
Luokat ja vedettävä paino: | ||||||||
Alle 51 hv 2,5 t | ||||||||
Alle 65 hv 3,5 t | ||||||||
Alle 80 hv 6,0 t | ||||||||
Alle 100 hv 8,5 t | ||||||||
Alle 130 hv 12,0 t | ||||||||
Alle 160 hv 16,0 t | ||||||||
Alle 190 hv 19,0 t | ||||||||
Alle 250 hv 23,0 t | ||||||||
Yli 250 hv yli 23,0 t | ||||||||
Moottorikerho MK2001 |